BUCHA DO GARFO EATON DAILY DAILY (3348042) - Imagem 1
BUCHA DO GARFO EATON DAILY DAILY (3348042) - Imagem 2
BUCHA DO GARFO EATON DAILY DAILY (3348042) - Imagem 3

Marca - EATON

BUCHA DO GARFO EATON DAILY DAILY (3348042)

BUCHA DO GARFO EATON DAILY DAILY (3348042)

R$ 4,75 ou R$ 1,58 em 3x sem juros
Preço normal De Preço promocional Por R$ 4,75
Frete calculado no checkout.

Quantidade máxima alcançada

Calcular Frete

Calculando opções de frete...

Descrição

BUCHA DO GARFO - EATON

Dica: Antes de comprar, compare a peça com a do seu veículo ou consulte seu mecânico de confiança.

Peça nova, projetada para um encaixe perfeito e durabilidade excepcional.

Código do Fabricante: 3348042

---
COMPATIBILIDADE COMPLETA:

IVECO DAILY 55C16 3950 VETRATO F1C E 0481 16V SOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 45S14 FURGÃO HM 3300 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 70C16 4350 SCUDATO F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 3000 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 70C16 3750 SCUDATO F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 70C16 F1C E 0481 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
VOLKSWAGEN EOD - SERIE 12 | 8.150
X12 8V SOHV L4 | 4.8 L | 2000 - 2011
IVECO DAILY 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
MITSUBISHI L200 R 4X4 4D56 VGT 8V SOHC L4 | 2.5 L | 2003 - 2007
VOLKSWAGEN 8-140 - SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 1994 - 1999
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 3000 H1 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
TROLLER TROLLER T4 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2005
CHEVROLET S10 LTZ FLEX 4X4 CD ECOTEC L 16V DOHC L4 | 2.5 | 2014 - 2022
AGRALE 8700 - ISF L 16V SOHV L4 | 3.8 | 2012 - 2015
AGRALE MA SUPER 6 BT 5.9 L 12V SOHV L6 | 8.5 | 1996 - 2005
FORD CARGO C 1119 ISB L 16V SOHV L4 | 4.5 | 2014 - 2022
AGRALE 9200 - SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2003 - 2005
GMC 3500 HD - SPRINT EURO 1 18V SOHC L6 | 4.2 L | 1999 - 2001
CHEVROLET S10 LT 4X4 CD DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2022
AGRALE MARRUÁ AM 200 CD ISF L 12V SOHV L4 | 2.8 | 2012 - 2015
FORD CARGO C 816 TOPLINE CD ISB L 16V SOHV L4 | 4.5 | 2012 - 2022
AGRALE A 8700 - ISF L 16V SOHV L4 | 3.8 | 2012 - 2022
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA 4X2 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
AGRALE MARRUÁ AM 100 ISF L 12V SOHV L4 | 2.8 | 2012 - 2015
MITSUBISHI L200 HPE 4D56 VGT 8V SOHC L4 | 2.5 L | 2003 - 2007
MITSUBISHI L200 GLS 4X4 4D56 VGT 8V SOHC L4 | 2.5 L | 2003 - 2011
FORD RANGER XLS C.CAB. POWER STROKE 8V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2006
FORD RANGER XLT R.CAB. POWER STROKE 8V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2006
AGRALE 8500 CE () SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 | 4.08 | 2005 - 2011
AGRALE MARRUÁ AM 150 CD ISF L 12V SOHV L4 | 2.8 | 2012 - 2015
CHEVROLET S10 C.CAB 4X4 SPRINT EURO 3 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA SPRINT EURO 3 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
VOLKSWAGEN 8-150 E - INTERACT 4 16V SOHV L4 | 3.9 L | 2004 - 2011
AGRALE MA E - SERIE 12 | 7.5
X12 8V SOHV L4 | 4.8 L | 2000 - 2005
CHEVROLET S10 ADVANTAGE 2.4 L 8V L4 | SOHC | 2011 - 2016
MITSUBISHI L200 TRITON 3.5 L 24V V6 | SOHC | 2003 - 2013
MERCEDES BENZ 710 - OM 364 A 8V SOHV L4 | 4.0 L | 2003 - 2005
MERCEDES BENZ 710 - OM 364 LA 8V SOHV L4 | 4.0 L | 2003 - 2011
GMC 6-150 - SPRINT EURO 1 18V SOHC L6 | 4.2 L | 1999 - 2001
MAHINDRA 9200 - NE-495-TC 8V SOHV L4 | 3.5 L | 2012 - 2022
FORD RANGER C.CAB XLS DURATEC 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2005 - 2012
FORD RANGER R.CAB XL DURATEC 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2005 - 2009
CHEVROLET S10 HIGH COUNTRY 4X4 CD DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2022
MITSUBISHI L200 TRITON 6G74 24V SOHC V6 | 3.5 L | 2003 - 2009
MITSUBISHI L200 TRITON HPE FLEX AT 6G74 24V SOHC V6 | 3.5 L | 2003 - 2013
MERCEDES BENZ ACCELO 1016
37 OM 924 LA BLUETEC 5 12V SOHV L4 | 4.8 L | 2015 - 2022
AGRALE MA - MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 | 10.0 | 2014 - 2022
MERCEDES BENZ ACCELO 815
44 OM 924 LA BLUETEC 5 12V SOHV L4 | 4.8 L | 2015 - 2022
AGRALE MARRUÁ AM 200 CD ISF L 12V SOHV L4 | 2.8 | 2012 - 2022
CHEVROLET S10 LS 4X2 CABINE DUPLA 2.4 L 8V L4 | SOHC | 2011 - 2016
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X2 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CD DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2015
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CD AT DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2022
CHEVROLET S10 STD C.CAB TB 4X4 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE SPRINT EURO 3 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
TROLLER T4 T4 MAXXFORCE H EGR L 8V SOHC L4 | 3.2 | 2001 - 2014
TROLLER TROLLER RF SPORT MIT4 AP2000 8V SOHC L4 | 2.0 L | 2001 - 2001
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO 4X4 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 LTZ 4X4 CD DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2013
CHEVROLET S10 DLX 4X2 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 | TURBO | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 LS 4X2 CABINE SIMPLES 2.4 L 8V L4 | SOHC | 2011 - 2016
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 LS 4X2 CS DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2013
AGRALE 8500 TDX SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 1996 - 2005
IVECO DAILY 35S14 FURGONE CS F1C DS 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2022
CHEVROLET S10 FREERIDE ECOTEC 16V DOHC L4 | 2.5 L | 2014 - 2022
AGRALE MA - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 | 9.2 | 2014 - 2022
AGRALE MA E-TRONIC EV MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 | 9.2 | 2014 - 2022
AGRALE 8700 LX ISF L 16V SOHV L4 | 3.8 | 2012 - 2022
MERCEDES BENZ ACCELO 1016
31 OM 924 LA BLUETEC 5 12V SOHV L4 | 4.8 L | 2015 - 2022
AGRALE MA - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 | 10.0 | 2014 - 2022
AGRALE 6500 - ISF L 16V SOHV L4 | 3.8 | 2012 - 2022
VOLARE - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 | V8 | 2012 - 2022
AGRALE 7500 TDX SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 1996 - 2005
CHEVROLET S10 LTZ FLEX 4X2 CD ECOTEC L 16V DOHC L4 | 2.5 | 2014 - 2022
CHEVROLET SILVERADO CONQUEST SPRINT EURO 1 18V SOHC L6 | 4.2 L | 1996 - 2001
CHEVROLET SILVERADO STD C41GE 12V SOHC L6 | 4.1 L | 1996 - 2001
CHEVROLET S10 LT FLEX 4X2 CD ECOTEC L 16V DOHC L4 | 2.5 | 2014 - 2022
CHEVROLET S10 LT FLEX 4X4 CD ECOTEC L 16V DOHC L4 | 2.5 | 2014 - 2022
FORD F-4000 EUROMEC III DIANTEIRO
TRASEIRO SERIE B 8V SOHV L4 | 3.9 L | 2005 - 2011
FORD RANGER C.CAB LIMITED DURATEC 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2009 - 2012
AGRALE MA E - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 | 9.2 | 2004 - 2011
NISSAN FRONTIER CD SE TDI 4X4 SPRINT EURO 2 L 12V SOHC L4 | 2.8 | 2002 - 2005
NISSAN FRONTIER CD SE 4X4 SPRINT EURO 2 L 12V SOHC L4 | 2.8 | 2002 - 2005
NISSAN FRONTIER CS XE 4X2 SPRINT EURO 2 L 12V SOHC L4 | 2.8 | 2002 - 2005
FORD RANGER R.CAB XLS POWER STROKE 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2005 - 2012
FORD RANGER XL R.CAB. POWER STROKE 8V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2006
FORD RANGER C.CAB XLS 4X4 POWER STROKE 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2005 - 2012
FORD RANGER C.CAB LIMITED 4X4 POWER STROKE 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2005 - 2012
FORD CARGO C 814 4 BTAA 8V 8V SOHV L4 | 3.9 L | 1996 - 2000
VOLKSWAGEN 8-150 - SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2000 - 2005
VOLKSWAGEN 8-120 - SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2000 - 2005
VOLKSWAGEN DELIVERY 6-160 ISF L 16V SOHV L4 | 2.8 | 2017 - 2022
VOLKSWAGEN ODC - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 | 8.150 | 2000 - 2005
VOLKSWAGEN OD - SERIE 10 | 8.150
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2000 - 2005
VOLKSWAGEN EOD - SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 | 8.150 | 2000 - 2012
VOLKSWAGEN EOD - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 | 8.150 | 2000 - 2011
AGRALE MA - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 | 8.7 | 2012 - 2022
AGRALE MA - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 | 10.0 | 2007 - 2022
IVECO DAILY 70C16 4350 CITY CLASS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
FORD F-4000 - ISF L 16V SOHV L4 | 2.8 | 2014 - 2022
MITSUBISHI L200 GL 4X4 4D56 VGT 8V SOHC L4 | 2.5 L | 2003 - 2007
MERCEDES BENZ LO 712 - OM 364 LA 8V SOHV L4 | 4.0 L | 2003 - 2012
AGRALE MA E - SERIE 12 | 8.5
X12 8V SOHV L4 | 4.8 L | 2005 - 2011
FORD CARGO C 815 E INTERACT 4 16V SOHV L4 | 3.9 L | 2005 - 2011
AGRALE MA T AUT. SERIE 10 | 7.5
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 1996 - 2005
AGRALE MA E-MEC - SERIE 10 | 7.9
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2005 - 2011
IVECO DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C16 FURGÃO 4X2 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C16 FURGÃO 3450 CS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C16 3950 F1C E 0481 16V SOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C16 FURGÃO 3750 CS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 3000 CS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
AGRALE 8500 CE () SERIE 12 | 4.12
X12 8V SOHV L4 | 4.8 L | 2005 - 2011
FORD RANGER XLT C.CAB. POWER STROKE 8V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2006
FORD RANGER XLT S.CAB. POWER STROKE 8V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2006
FORD RANGER XLS R.CAB. POWER STROKE 8V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2006
FORD RANGER XL C.CAB. POWER STROKE 8V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2006
VOLKSWAGEN CO - SERIE 10 | 8.140
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 1994 - 1999
VOLKSWAGEN OD - SERIE 10 | 8.120
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2000 - 2005
AGRALE 8500 E-MEC CD SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2005 - 2011
FORD RANGER C.CAB XLT POWER STROKE 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2005 - 2012
FORD RANGER C.CAB. LIMITED POWER STROKE 8V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2006
FORD F-4000 DIANTEIRO
TRASEIRO 4 BTAA 8V 8V SOHV L4 | 3.9 L | 1996 - 2005
FORD F-350 - ISF L 16V SOHV L4 | 2.8 | 2014 - 2022
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA 4X2 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
FORD RANGER R.CAB XL POWER STROKE 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2005 - 2012
FORD CARGO C 712 E SÉRIE B 8V SOHV L4 | 3.9 L | 2007 - 2012
VOLKSWAGEN DELIVERY 4-150 ISF L 16V SOHV L4 | 2.8 | 2017 - 2022
MERCEDES BENZ ACCELO 815
37 OM 924 LA BLUETEC 5 12V SOHV L4 | 4.8 L | 2015 - 2022
CHEVROLET S10 MPFI LUXE SOHC MPFI 4.3 L 12V SOHC | V6 | 2001 - 2003
AGRALE MA E - SERIE 12 | 9.2
X12 8V SOHV L4 | 4.8 L | 2004 - 2011
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 3450 CS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C16 FURGÃO 3450 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
MITSUBISHI L200 OUTDOOR 4D56 VGT 8V SOHC L4 | 2.5 L | 2003 - 2007
AGRALE MA T - SERIE 10 | 8.5
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 1996 - 2005
AGRALE MARRUÁ AM 200 CC ISF L 12V SOHV L4 | 2.8 | 2012 - 2019
AGRALE A8 VOLARE D SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2005 - 2006
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB 4X2 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 LT 4X2 CABINE DUPLA 2.4 L 8V L4 | SOHC | 2011 - 2014
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA 2.4 L 8V L4 | SOHC | 2011 - 2014
CHEVROLET S10 C.CAB RODEIO SPRINT EURO 3 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO SPRINT EURO 3 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA SPRINT EURO 3 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB 4X4 SPRINT EURO 3 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
FORD CARGO C 1119 TOPLINE CD ISB L 16V SOHV L4 | 4.5 | 2014 - 2022
MERCEDES BENZ ACCELO 915 C OM 904 LA 12V SOHV L4 | 4.3 L | 2003 - 2011
MERCEDES BENZ LO 812 - OM 364 LA 8V SOHV L4 | 4.0 L | 2003 - 2005
AGRALE MA - SERIE 10 | 9.2
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2004 - 2007
AGRALE MA - SERIE 12 | 8.5
X12 8V SOHV L4 | 4.8 L | 2005 - 2011
AGRALE 8500 E-MEC SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2005 - 2011
NISSAN FRONTIER CD XE TDI 4X4 SPRINT EURO 2 L 12V SOHC L4 | 2.8 | 2002 - 2005
AGRALE A 7500 - ISF L 16V SOHV L4 | 3.8 | 2015 - 2022
CHEVROLET SILVERADO STD S4 8V SOHC L4 | 4.1 L | 1996 - 2001
AGRALE 6000 E-MEC SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2005 - 2011
FORD F-4000 DIANTEIRO
TRASEIRO SERIE B 16V SOHV L4 | 3.9 L | 2005 - 2011
NISSAN FRONTIER CD SE TDI 4X2 SPRINT EURO 2 L 12V SOHC L4 | 2.8 | 2002 - 2005
FORD RANGER C.CAB XLT 4X4 POWER STROKE 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2005 - 2012
FORD RANGER C.CAB XL 4X4 POWER STROKE 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2005 - 2012
FORD RANGER C.CAB. LIMITED CENT. POWER STROKE 8V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2006
NISSAN FRONTIER CD XE TDI 4X2 SPRINT EURO 2 L 12V SOHC L4 | 2.8 | 2002 - 2005
MITSUBISHI L200 TRITON 4M41 16V DOHV L4 | 3.2 L | 2003 - 2012
TROLLER TROLLER T4 POWER STROKE L 16V DOHC L4 | 3.0 | 2001 - 2012
TROLLER T4 T4 POWER STROKE L 16V DOHC L4 | 3.0 | 2001 - 2012
GMC 3500 HD CUSTON S SPRINT EURO 1 18V DOHC L6 | 4.2 L | 1999 - 2001
CHEVROLET S10 LS 4X2 CS MT DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2013
CHEVROLET S10 LS 4X2 CD AT DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2013
CHEVROLET S10 LS 4X2 CD DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2013
CHEVROLET S10 ADVANTAGE CD ECOTEC L 16V DOHC L4 | 2.5 | 2014 - 2022
AGRALE 9200 CE () SERIE 12 | 4.12
X12 8V SOHV L4 | 4.8 L | 2003 - 2011
VOLKSWAGEN DELIVERY 9-150 INTERACT 4 16V SOHV L4 | 3.9 L | 2007 - 2011
VOLKSWAGEN WORKER 9-150 E INTERACT 4 16V SOHV L4 | 3.9 L | 2007 - 2011
VOLKSWAGEN 7-100 - SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 1998 - 1999
AGRALE MA E - SERIE 10 | 7.9
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 2012 - 2022
FORD CARGO C 815 4 BTAA 8V 8V SOHV L4 | 3.9 L | 2001 - 2005
AGRALE 10000 LX MAXXFORCE H L 16V SOHV L4 | 4.8 | 2012 - 2022
AGRALE MA E-TRONIC EV - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 | 9.2 | 2014 - 2022
IVECO DAILY 70C16 HD MASSIMO F1C E 0481 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
AGRALE 10000 S ISF L 16V SOHV L4 | 3.8 | 2012 - 2022
AGRALE 8700 S ISF L 16V SOHV L4 | 3.8 | 2012 - 2022
VOLKSWAGEN 8-100 - SERIE 10
X10 8V SOHV L4 | 4.3 L | 1998 - 1999
FORD CARGO C 915 INTERACT 4 16V SOHV L4 | 3.9 L | 2005 - 2022
MERCEDES BENZ ACCELO 1016
44 OM 924 LA BLUETEC 5 12V SOHV L4 | 4.8 L | 2015 - 2022
MERCEDES BENZ ACCELO 815
31 OM 924 LA BLUETEC 5 12V SOHV L4 | 4.8 L | 2015 - 2022
AGRALE MA 6000 E - SPRINT EURO 3 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2011
AGRALE 10000 LX ISF L 16V SOHV L4 | 3.8 | 2012 - 2022
CHEVROLET S10 STD C.CAB TB 4X2 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 LTZ 4X4 CD DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2022
CHEVROLET S10 LT 4X2 CD DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2022
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X4 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA 4X4 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012
CHEVROLET S10 DLX 4X4 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 | TURBO | 2001 - 2012
IVECO DAILY 35S14 FURGONE CD F1C DS 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2022
CHEVROLET S10 LS 4X4 CS DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2011 - 2022
FORD CARGO C 816 ISB L 16V SOHV L4 | 4.5 | 2012 - 2022
NISSAN FRONTIER CD 4X4 TD25 8V SOHV L4 | 2.5 L | 2002 - 2007
AGRALE 10000 S MAXXFORCE H L 16V SOHV L4 | 4.8 | 2012 - 2022
FORD RANGER R.CAB XLS DURATEC 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2005 - 2012
FORD RANGER C.CAB XLT DURATEC 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2005 - 2012
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB 4X4 SPRINT EURO 2 12V SOHC L4 | 2.8 L | 2001 - 2012

---
IMPORTANTE: Sempre confirme a compatibilidade através do código do fabricante ou com um profissional qualificado.
Quantidade de itens na embalagem: 1

Compatibilidade

Especificações do produto

Recomendações de Uso

Procure ajuda especializada para realizar a instalação de sua peça em seu veículo para evitar problemas

Sobre o Conecte Peça

Conecte Peça é especializado em autopeças e acessórios automotivos, abrangendo tanto a linha leve quanto motos. Vendemos autopeças para todo o Brasil, oferecendo produtos com ética, transparência e profissionalismo. Sempre fortalecendo os três pilares fundamentais da empresa: cliente, empresa e satisfação.

Garantias e Devoluções

Garantias e Devoluções seguem os padrões definidos em nossa seção de políticas

Ver informações completas

Assistência Técnica Personalizada

Suporte especializado para encontrar a peça certa

Entrega Rápida

Logística eficiente em todo o Brasil

Qualidade Premium

Apenas as melhores marcas do mercado