Selante Motor Cinza 300°C - Spicer - H-1 Benz - Imagem 1
Selante Motor Cinza 300°C - Spicer - H-1 Benz - Imagem 2
Selante Motor Cinza 300°C - Spicer - H-1 Benz - Imagem 3

Marca - SPICER

Selante Motor Cinza 300°C - Spicer - H-1 Benz

Selante Motor Cinza 300°C - Spicer - H-1 Benz

R$ 32,00 no cartão de crédito
Preço normal De Preço promocional Por R$ 32,00

Quantidade máxima alcançada

Calcular Frete

Calculando opções de frete...

Descrição

SELANTE MOTOR CINZA TREZENTOS GRAUS CELSIUS - SPICER

Dica: Antes de comprar, compare a peça com a do seu veículo ou consulte seu mecânico de confiança.

Peça nova, projetada para um encaixe perfeito e durabilidade excepcional.

Código do Fabricante: 70-31414-10

---
COMPATIBILIDADE COMPLETA:

HYUNDAI H-1 STAREX H-1 DIESEL HT L 8V SOHV L4 | 2.5 | 1997 - 2002
MERCEDES BENZ SLK-CLASS SLK55 AMG E 55 32V DOHC V8 | 5.4 L | 2004 - 2010
LAND ROVER DEFENDER 90 TD4 AWD 3P TD4 L 16V DOHC L4 | 2.4 | 2007 - 2015
LAND ROVER DISCOVERY SPORT HSE TD4 INGENIUM L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2016 - 2018
CITROEN C5 EXCLUSIVE THP EP6CDT M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2011 - 2012
BMW X5 X5 XDRIVE 35i FULL - 24V DOHC L6 | 3.0 L | 2014 - 2017
CITROEN C5 EXCLUSIVE EW10J4 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2001 - 2004
HYUNDAI SANTA FÉ GLS DOHC 3.5 L 24V DOHC | V6 | 2010 - 2012
CHEVROLET CAPTIVA ECOTEC E9 16V DOHC L4 | 2.4 L | 2009 - 2017
SUZUKI BALENO GS 16V M16A 16V DOHC L4 | 1.6 L | 1995 - 2005
MERCEDES BENZ C-CLASS C350 E 35 24V DOHC V6 | 3.5 L | 2005 - 2007
MERCEDES BENZ M-CLASS ML 430 E 43 24V DOHC V8 | 4.3 L | 1998 - 2002
MERCEDES BENZ CLS-CLASS CLS63 AMG COUPE DE 55 LA 32V DOHC V8 | 5.5 L | 2010 - 2016
SUZUKI SX4 I 4X4 16V L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2006 - 2015
PEUGEOT 508 THP EP6CDT M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2012 - 2014
FORD TRANSIT FURGÃO PUMA 16V DOHC L4 | 2.4 L | 2008 - 2011
KIA MOHAVE V6 VGT DIESEL EVGT 3.0S2 3.0 L 24V DOHC V6 | 3.0L | 2012 - 2016
PEUGEOT 308 GRIFFE AT EP6CDT 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2015 - 2016
LEXUS ES 300 I L 24V DOHC V6 | 3.0 | 1996 - 2001
MERCEDES BENZ C-CLASS C350 SPORT KE 35 24V DOHC V6 | 3.5 L | 2007 - 2010
LAND ROVER DEFENDER 110 TD4 AWD SW TD4 L 16V DOHC L4 | 2.4 | 2007 - 2015
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE PURE TECH COUPE ECOBOOST 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2014 - 2016
MITSUBISHI AIRTREK I GLS 4B12 MIVEC L 16V DOHC L4 | 2.4 | 2003 - 2008
MERCEDES BENZ E-CLASS E350 DE 35 24V DOHC V6 | 3.5 L | 2011 - 2014
MERCEDES BENZ E-CLASS E200 16V 16V DOHC L4 | 2.0 L | 1993 - 1995
MERCEDES BENZ E-CLASS E 63 AMG 4MATIC - 32V DOHC V8 | 5.5 L | 2012 - 2016
FORD FUSION TITANIUM AWD ECOBOOST 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2012 - 2015
MERCEDES BENZ SLK-CLASS SLK320 E 32 24V DOHC V6 | 3.2 L | 1999 - 2004
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC TECH ECOBOOST 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2014 - 2016
MITSUBISHI LANCER GLX I TURBO EVO5 TURBO L 16V DOHC L4 | 2.0 | 1998 - 2000
PORSCHE CAYENNE V6 - L 24V DOHC V6 | 3.6 | 2010 - 2014
TOYOTA RA 4WD 1 AZ-FE 2.0 L 16V DOHC L4 | V4 | 2000
JEEP GRAND CHEROKEE 75 ANOS - 24V DOHC V6 | 3.6 L | 2016 - 2016
MERCEDES BENZ SL-CLASS SL500 E 55 32V DOHC V8 | 5.5 L | 2006 - 2012
MITSUBISHI PAJERO SPORT HPE 4D56 8V SOHC L4 | 2.5 L | 2001 - 2009
PEUGEOT 306 PASSION XU7JP4 16V DOHC L4 | 1.8 L | 1997 - 2003
PEUGEOT 306 SOLEIL XU7JP4 16V DOHC L4 | 1.8 L | 1997 - 2003
MITSUBISHI OUTLANDER GT MIVEC L 24V SOHC V6 | 3.0 | 2013 - 2015
CHEVROLET MALIBU LTZ ECOTEC 16V DOHC L4 | 2.4 L | 2010 - 2013
MERCEDES BENZ E-CLASS E430 T-MODELL E 43 24V DOHC V8 | 4.3 L | 1999 - 2003
SUZUKI SWIFT HATCHBACK 6V L 6V SOHC L3 | 1.0 | 1989 - 2001
MITSUBISHI OUTLANDER MIVEC 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2009 - 2014
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV HYBRID 16V HIBRIDO L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2014 - 2015
BMW SERIE 3 328i XDRIVE TURBO L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2012 - 2014
MITSUBISHI LANCER GT AWD MIVEC L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2013 - 2015
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 7 LUGARES LAMBDA II L 24V DOHC V6 | 3.3 | 2014 - 2019
NISSAN PATHFINDER SE VQ35DE 24V DOHC V6 | 3.5 L | 2000 - 2005
HYUNDAI SONATA J1 33LD 24V DOHC V6 | 3.3 L | 2004 - 2012
FORD TRANSIT VAN DURATORQ 16V DOHC L4 | 2.2 L | 2011 - 2014
MINI COOPER S TOP 4 DOOR - 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2015 - 2018
HYUNDAI H-1 STAREX CRDI HT L 8V SOHV L4 | 2.5 | 2002 - 2005
MERCEDES BENZ CLK-CLASS CLK430 COUPE E 43 24V DOHC V8 | 4.3 L | 1998 - 2002
CHEVROLET TRACKER DW10ATED 2.0 L 8V SOHC L4 | TURBO | 2002 - 2004
SUZUKI VITARA CANVAS 24V L 24V DOHC V6 | 2.0 | 1996 - 1998
MERCEDES BENZ S-CLASS S400 HYBRID E 35 24V DOHC V6 | 3.5 L | 2009 - 2011
CITROEN XSARA PICASSO GLX EW10J4 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2000 - 2012
SUZUKI SAMURAI JX WD 8V L 8V SOHC L4 | 1.3 | 1993 - 2004
MERCEDES BENZ C-CLASS C250 CGI DE 18 EVO 16V DOHC L4 | 1.8 L | 2009 - 2014
AUDI A3 SPORTBACK TIP TFSI EA888 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2008 - 2013
PEUGEOT 306 GTI XU10J4RS 16V DOHC L4 | 2.0 L | 1997 - 2003
PEUGEOT 406 SEDAN AUTO EW10J4 16V DOHC L4 | 2.0 L | 1999 - 2004
PEUGEOT 306 XSI XU10J4 16V DOHC L4 | 2.0 L | 1993 - 1997
PEUGEOT 406 SEDAN EW10J4 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2000 - 2004
MITSUBISHI L200 L 4D56 8V SOHC L4 | 2.5 L | 1997 - 2003
CHEVROLET TRACKER 5P X20XE 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2006 - 2009
MITSUBISHI L200 SPORT 4D56 8V SOHC L4 | 2.5 L | 1997 - 2003
MITSUBISHI L200 GLS 4D56 8V SOHC L4 | 2.5 L | 1994 - 2007
RENAULT SCENIC ALIZE K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 1999 - 2001
RENAULT SCENIC RT K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 1999 - 2003
RENAULT SCENIC RT16V K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 1999 - 2001
MITSUBISHI L200 OUTDOOR 4D56 VGT 8V SOHC L4 | 2.5 L | 2004 - 2007
FORD MONDEO CLX SW ZETEC 16V DOHC L4 | 1.8 L | 1993 - 1996
FORD MONDEO SEDAN GHIA ZETEC 16V DOHC L4 | 2.0 L | 1996 - 2000
FIAT 500 EVO CULT DUALOGIC FLEX FIRE EVO 8V SOHC L4 | 1.4 L | 2011 - 2015
FIAT 500 EVO CABRIO DUALOGIC FIRE EVO 8V SOHC L4 | 1.4 L | 2014 - 2015
FORD KA S TI-VCT 12V DOHC L3 | 1.0 L | 2017 - 2018
BMW SERIE 5 528i XDRIVE BI-TURBO L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2011 - 2014
BMW SERIE 5 535i 24V L 24V DOHC L6 | 3.0 | 2010 - 2013
BMW SERIE 5 528I M SPORT - 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2014 - 2016
FORD FIESTA TITANIUM PLUS SIGMA 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2015 - 2017
PEUGEOT 407 SW ALLURE EW10A 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2005 - 2011
FORD KA SE TI-VCT 12V DOHC L3 | 1.0 L | 2015 - 2018
TOYOTA HILUX STD LN57R 8V OHC L4 | 2.8 L | 1995 - 1998
MITSUBISHI PAJERO GLX 4D56 8V SOHC L4 | 2.5 L | 1990 - 2000
PEUGEOT 407 SEDAN EW10J4 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2004 - 2005
PEUGEOT 406 COUPÉ ES9J4S 24V DOHC V6 | 3.0 L | 1999 - 2005
MITSUBISHI PAJERO SPORT HPE TURBO 4X4 AT 4D56 VGT L 8V SOHC L4 | 2.5 | 2008 - 2011
PEUGEOT 206 FELINE TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2005 - 2008
PEUGEOT 206 PRESENCE TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2005 - 2008
FORD FOCUS FASTBACK SE PLUS POWERSHIFT DURATEC L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2015 - 2019
DAEWOO LANOS HATCH E-TEC 16V DOHC L4 | 1.6 L | 1997 - 2003
AUDI S3 SPORTBACK QUATTRO TSFI D81 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2008 - 2016
AUDI Q3 TFSI AMBITION QUATTRO S-TRONIC EA888 L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2015 - 2018
AUDI S3 SPORTBACK QUATTRO EA888 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2014 - 2016
RENAULT CLIO RT K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2000 - 2006
FIAT UNO WAY FIRE EVO 8V SOHC L4 | 1.0 L | 2010 - 2014
FIAT UNO VIVACE FIRE EVO 8V SOHC L4 | 1.0 L | 2010 - 2014
CITROEN XSARA GLX TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2000 - 2005
CITROEN C4 PICASSO GLX EW10A 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2009 - 2010
BMW X1 X1 XDRIVE 28i ACTIVE FLEX - 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2014 - 2015
HYUNDAI TUCSON GLS AUTOMÁTICO BETA 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2010 - 2012
NISSAN VERSA SV HR16 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2020
HYUNDAI TUCSON GLS AUTOMÁTICO BETA 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2004 - 2010
HYUNDAI HB20 S CONFORT STYLE GAMMA 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2019
HYUNDAI HB20 S CONFORT PLUS GAMMA 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2019
CITROEN C3 ORIGINE PURETECH L 12V DOHC L3 | 1.2 | 2016 - 2020
CITROEN C3 ATTRACTION PURETECH L 12V DOHC L3 | 1.2 | 2016 - 2021
HYUNDAI ELANTRA TOP NU 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2017 - 2018
HYUNDAI ELANTRA BASICA NU 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2017 - 2018
TOYOTA HILUX SR 4X2 MT 2TR-FBE 16V DOHC L4 | 2.7 L | 2012 - 2015
PEUGEOT 206 FELINE TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2001 - 2005
FORD FIESTA TITANIUM AT SIGMA 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2017 - 2018
NISSAN MARCH SV HR16 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2020
CITROEN C3 TENDANCE PURETECH L 12V DOHC L3 | 1.2 | 2016 - 2020
CITROEN C3 STYLE PURETECH L 12V DOHC L3 | 1.2 | 2016 - 2017
HYUNDAI ELANTRA THETA 2.0 L 16V DOHC L4 | 2.0L | 2011 - 2016
HYUNDAI ELANTRA GLS 18N 16V DOHC L4 | 1.8 L | 2011 - 2013
FORD FOCUS FASTBACK SE POWERSHIFT DURATEC L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2015 - 2019
FIAT UNO SPORTING FIRE EVO 8V SOHC L4 | 1.4 L | 2014 - 2016
FIAT UNO WAY FIRE EVO 8V SOHC L4 | 1.4 L | 2014 - 2016
CHEVROLET CRUZE LTZ ECOTEC 6 16V DOHC L4 | 1.8 L | 2011 - 2014
FORD FOCUS FASTBACK TITANIUM PLUS POWERSHIFT DURATEC L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2015 - 2019
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2011 - 2015
RENAULT DUSTER EXPRESSION K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2011 - 2015
TOYOTA HILUX SRV 4X4 1KZTE 3.0 L 8V OHC L4 | TURBO | 2002 - 2005
TOYOTA HILUX CD DX 4X4 5LE L 8V OHC L4 | 3.0 | 2002 - 2005
HONDA ACCORD TOURING TURBO - L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2019 - 2019
HONDA ACCORD EX V6 J35 L 24V DOHC V6 | 3.5 | 2016 - 2017
TOYOTA HILUX STD LN145 8V OHC L4 | 2.4 L | 1997 - 2001
HONDA HR-V EXL I-VTEC FLEXONE 16V SOHC L4 | 1.8 L | 2015 - 2018
CITROEN XSARA BREAK EXCLUSIVE TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2000 - 2010
HONDA HR-V EX I-VTEC FLEXONE 16V SOHC L4 | 1.8 L | 2015 - 2018
PEUGEOT 406 COUPÉ ES9J4 24V DOHC V6 | 3.0 L | 1999 - 2005
HYUNDAI VELOSTER AT GAMMA 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2011 - 2013
HYUNDAI HB20 S COPA DO MUNDO FIFA GAMMA 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2014 - 2015
HONDA CIVIC EX D17Z3 16V SOHC L4 | 1.7 L | 2001 - 2006
PEUGEOT 307 PASSION EW10J4 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2003 - 2003
CITROEN DS4 THP EP6CDT M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2011 - 2014
PEUGEOT 206 SW FELINE TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2008 - 2008
PEUGEOT 307 CC CABRIOLET EW10A 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2004 - 2008
RENAULT SCENIC AUTHENTIQUE K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2001 - 2005
RENAULT SCENIC FII RT F4R 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2002 - 2003
KIA SPORTAGE I EX 4X4 CVWT L 24V DOHV V6 | 2.7 | 2004 - 2010
MITSUBISHI PAJERO TR4 O´NEILL 4X4 AT 4G94 16V SOHC L4 | 2.0 L | 2014 - 2015
RENAULT SCENIC EXPRESSION F4R 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2002 - 2006
CITROEN C4 GLX AT EW10A L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2009 - 2013
TOYOTA ETIOS SEDAN X 2NR-FBE L 16V DOHC L4 | 1.5 | 2017 - 2021
PEUGEOT 307 RALLYE EW10J4 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2000 - 2005
KIA CERATO 16V CVVT L 16V DOHC L4 | 1.6 | 2004 - 2009
RENAULT KANGOO RN K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2002 - 2007
RENAULT KANGOO RL K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2002 - 2007
RENAULT SCENIC EXPRESSION HI-FLEX K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2005 - 2010
RENAULT SCENIC HI FLEX K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2005 - 2010
RENAULT SCENIC PRIVILEGE F4R 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2002 - 2009
CITROEN C3 PICASSO GL MT TU5EC5 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2012 - 2014
CITROEN XSARA VTS TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2000 - 2005
CITROEN XSARA BREAK EXCLUSIVE TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 1999 - 2001
BMW X1 X1 XDRIVE 25i B48A20O0 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2015 - 2016
BMW X1 X1 XDRIVE 25i B48A20O0 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2019 - 2019
BMW X1 X1 SDRIVE 20i X-LINE B48A20M0 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2019 - 2019
BMW X1 X1 SDRIVE 18i - 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2010 - 2015
BMW X1 X1 SDRIVE 20i SPORT - 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2014 - 2015
AUDI A3 SEDAN PERFORMANCE TFSI EA888 L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2019 - 2020
AUDI A3 SEDAN TFSI AMBITION TFSI L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2015 - 2016
AUDI A3 SEDAN AMBITION TFSI EA888 L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2016 - 2018
NISSAN VERSA V-DRIVE SPECIAL EDITION CVVTCS 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2020 - 2021
NISSAN VERSA V-DRIVE PREMIUM CVVTCS 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2020 - 2021
KIA PICANTO EX EPSILON 12V SOHC L4 | 1.0 L | 2008 - 2011
CHEVROLET TRACKER LTZ ECOTEC 6 16V DOHC L4 | 1.8 L | 2013 - 2016
RENAULT KANGOO EXPRESS K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2007 - 2011
RENAULT KANGOO EXPRESS FCON K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2002 - 2007
RENAULT KANGOO RT K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2002 - 2007
RENAULT SANDERO INTENSE SCE H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2019 - 2021
RENAULT LOGAN DYNAMIQUE EASY R G3 H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2017 - 2018
RENAULT DUSTER GOPRO SCE H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2019 - 2019
NISSAN VERSA SL DIRECT CVT HR16 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2019 - 2020
KIA PICANTO GT KAPPA L 12V DOHC L3 | 1.0 | 2017 - 2018
RENAULT CAPTUR ZEN SCE H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2017 - 2019
RENAULT LOGAN AVANTAGE G3 H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2017 - 2020
RENAULT LOGAN DYNAMIQUE G3 H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2017 - 2019
RENAULT SANDERO DYNAMIQUE EASY R SCE H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2018
RENAULT SANDERO EXPRESSION SCE H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2020
RENAULT SANDERO GT LINE SCE H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2019
RENAULT MEGANE SEDAN FIII DYNAMIQUE HY-FLEX K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2006 - 2011
RENAULT MEGANE SEDAN EXPRESSION K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2006 - 2011
RENAULT MEGANE RXE K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 1997 - 2006
RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE PLUS CVT M4R L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2015 - 2018
RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE M4R 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2011 - 2014
RENAULT FLUENCE GT LINE M4R 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2014 - 2014
TOYOTA LAND CRUISER PRADO D-4D 1KD-FTV 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2002 - 2009
RENAULT MEGANE NOVO B32 RS COUPE K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2014 - 2014
RENAULT MEGANE SEDAN RT K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 1997 - 2006
HYUNDAI I30 GLS (B2) 20BT 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2009 - 2012
HYUNDAI I30 CW (B2) 20BT 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2010 - 2012
HYUNDAI I30 GLS CVVT (B2) 20BT 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2009 - 2012
KIA SPORTAGE EX BETA 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2008 - 2010
RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE CVT M4R L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2011 - 2014
RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE G2 M4R L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2015 - 2016
RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE M4R L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2015 - 2016
HYUNDAI HB20 EVOLUTION KAPPA 12V DOHC L3 | 1.0 L | 2019 - 2022
HYUNDAI HB20 SENSE KAPPA 12V DOHC L3 | 1.0 L | 2019 - 2022
HYUNDAI HB20 S DIAMOND KAPPA T-GDI 1.0 L 12V DOHC L3 | TURBO | 2019 - 2022
KIA CERATO FLEX AT GAMMA L 16V DOHC L4 | 1.6 | 2013 - 2016
FORD FUSION SEL DURATEC 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2006 - 2009
NISSAN SENTRA GXE AT QG18DE 16V DOHC L4 | 1.8 L | 2000 - 2007
HONDA CIVIC LX R20Z1 16V SOHC L4 | 2.0 L | 2019 - 2021
TOYOTA COROLLA GLI 2ZR-FBE 16V DOHC L4 | 1.8 L | 2019 - 2019
MITSUBISHI PAJERO TR4 4G94 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2007 - 2009
NISSAN SENTRA SV CVVTCS 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2013 - 2016
TOYOTA COROLLA XEI 7A-FE 16V DOHC L4 | 1.8 L | 1998 - 2002
TOYOTA COROLLA XLI 4A-FE 16V DOHC L4 | 1.6 L | 1998 - 2002
TOYOTA COROLLA SE 7A-FE 16V DOHC L4 | 1.8 L | 1998 - 2002
RENAULT MEGANE SEDAN FIII PRIVILEGE K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2006 - 2011
RENAULT MEGANE SEDAN FII EXPRESSION HY-FLEX K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2006 - 2011
KIA CERATO GLS 16V CVVT L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2004 - 2009
NISSAN TIIDA S AT MR18DE 16V DOHC L4 | 1.8 L | 2007 - 2013
FORD ECOSPORT XLT FREESTYLE DURATEC 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2009 - 2009
PEUGEOT 307 SW GRIFE EW10A 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2005 - 2008
NISSAN LIVINA S K4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2009 - 2014
RENAULT CAPTUR INTENSE AT F4R L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2016 - 2021
RENAULT CAPTUR BOSE F4R 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2019 - 2021
NISSAN MARCH SV HR16 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2014 - 2016
FIAT MOBI WAY EXTREME FIRE EVO 8V SOHC L4 | 1.0 L | 2018 - 2020
FIAT UNO WAY FIRE EVO 8V SOHC L4 | 1.0 L | 2014 - 2016
TOYOTA HILUX GR-S V6 4X4 AT CD 1GR-FE L 24V DOHC V6 | 4.0 | 2020 - 2020
CHEVROLET CRUZE | 2017 - 2021
CHEVROLET CRUZE SPORT6 LTZ ECOTEC 16V DOHC L4 | 1.4 L | 2017 - 2019
CITROEN C3 PICASSO GLX TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2011 - 2012
PEUGEOT 208 ALURRE INCONCERT EC5 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2016
TOYOTA HILUX SR AT 2TR-FBE L 16V DOHC L4 | 2.7 | 2016 - 2018
TOYOTA HILUX SRV 4X2 2TR-FBE L 16V DOHC L4 | 2.7 | 2016 - 2018
TOYOTA HILUX SR MT 2TR-FBE L 16V DOHC L4 | 2.7 | 2017 - 2018
CITROEN C3 PICASSO TENDANCE TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2014 - 2016
CITROEN C3 PICASSO GL TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2011 - 2012
CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ CTDI DURAMAX L 16V DOHC L4 | 2.8 | 2012 - 2019
CHEVROLET S10 100YEARS 4X4 CD AT DURAMAX L 16V DOHC L4 | 2.8 | 2017 - 2018
CHEVROLET S10 LS 4X2 CS DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2016 - 2019
HYUNDAI HR LONGO CHASSIS BAIXO STD GL 4D56 8V SOHC L4 | 2.5 L | 2004 - 2012
HYUNDAI HR LONGO CHASSIS ALTO STD GL 4D56 8V SOHC L4 | 2.5 L | 2004 - 2012
FIAT ARGO SELECAO FIREFLY 6V SOHC L3 | 1.0 L | 2019 - 2019
NISSAN MARCH SV HR16DE 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2011 - 2015
NISSAN MARCH SV HR16DE 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2017 - 2020
NISSAN VERSA SL HR16 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2015 - 2019
NISSAN MARCH RIO HR16 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2016
RENAULT SANDERO AUTHENTIQUE SCE 12V DOHC L3 | 1.0 L | 2017 - 2020
NISSAN KICKS SL HR16DE 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2021
NISSAN MARCH S HR16 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2015 - 2018
NISSAN KICKS S DIRECT HR16DE 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2017 - 2020
NISSAN VERSA S HR16 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2020
RENAULT LOGAN AVANTAGE B4D 12V DOHC L3 | 1.0 L | 2017 - 2020
RENAULT SANDERO GT LINE SCE 12V DOHC L3 | 1.0 L | 2018 - 2020
HYUNDAI HB20 S VISION KAPPA 12V DOHC L3 | 1.0 L | 2019 - 2022
HYUNDAI HB20 S EVOLUTION KAPPA T-GDI 1.0 L 12V DOHC L3 | TURBO | 2019 - 2022
HONDA CIVIC SI I-VTEC 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2007 - 2011
TOYOTA HILUX CD SR 4X2 D4D 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2005 - 2010
TOYOTA HILUX CS 4X4 MEC D4D 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2012 - 2015
NISSAN FRONTIER SEL YD25ETI 16V DOHC L4 | 2.5 L | 2008 - 2016
RENAULT LOGAN EXPRESSION EASY R G3 H4M 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2016 - 2018
CHEVROLET S10 LS 4X4 CHASSIS DURAMAX 16V DOHC L4 | 2.8 L | 2015 - 2016
CITROEN C3 XTR TU3JP 8V SOHC L4 | 1.4 L | 2005 - 2012
TOYOTA COROLLA GLI UPPER 2ZR-FBE 16V DOHC L4 | 1.8 L | 2015 - 2019
TOYOTA COROLLA ALTIS 3ZRFBE 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2019 - 2019
RENAULT MASTER AMBULANCIA M9T 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2021 - 2021
HONDA HR-V LX MT I-VTEC FLEXONE 16V SOHC L4 | 1.8 L | 2015 - 2018
RENAULT MASTER 323 MG M9T 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2013 - 2021
KIA SPORTAGE X FLEX 4X4 THETA II 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2012 - 2016
PEUGEOT PARTNER FURGÃO TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2002 - 2010
PEUGEOT PARTNER NOVO FURGÃO TU5JP4 16V DOHC L4 | 1.6 L | 2010 - 2018
MITSUBISHI L200 TRITON HPE FLEX AT 6G74 24V SOHC V6 | 3.5 L | 2009 - 2013
HYUNDAI IX35 GLS 2WD AUTO THETA 16V DOHC L4 | 2.0 L | 2010 - 2013
FORD RANGER XLS DIESEL AT DURATORQ L 16V DOHC L4 | 2.2 | 2016 - 2022
RENAULT MASTER 213 MG M9T 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2013 - 2021
NISSAN GRAND LIVINA S 16V CVVTCS L 16V DOHC L4 | 1.8 | 2013 - 2014
NISSAN LIVINA X-GEAR MR18DE 16V DOHC L4 | 1.8 L | 2009 - 2014
