Marca - IKRO
POLIA RODA LIVRE IKRO - DAILY
POLIA RODA LIVRE IKRO - DAILY
Quantidade máxima alcançada
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Calcular Frete
Opções de Frete:
Prazo de entrega:
Descrição
Descrição
Dica: Antes de comprar, compare a peça com a do seu veículo ou consulte seu mecânico de confiança.
Peça nova, projetada para um encaixe perfeito e durabilidade excepcional.
Código do Fabricante: IK7003
---
COMPATIBILIDADE COMPLETA:
IVECO DAILY 55C17 MINIBUS CAB DUPLA F1C DS - EGR 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2012 - 2015
IVECO DAILY 55C16 3950 F1C E 0481 16V SOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C17 MINIBUS F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4 | 18L | 2012 - 2017
IVECO DAILY 70C16 4350 CITY CLASS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY FURGÃO HMV 3300 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 38.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HM 3300 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 40.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 | 60.13 | 2008 - 2009
IVECO DAILY 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 | 70.12 | 2004 - 2007
FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO TD S 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
FIAT DUCATO MAXICARGO 12M3 F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2009 - 2012
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO HDI S 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
FIAT DUCATO CARGO F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2009 - 2012
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO HDI S 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
PEUGEOT BOXER VAN D 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2002 - 2005
PEUGEOT BOXER FURGAO MEDIO ELEVADO HDI F1A MULTIJET 16V DOHV L4 | 2.3 L | 2009 - 2013
FIAT DUCATO MAXI CARGO TDI 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.23 | 1997 - 2005
FIAT DUCATO VETRATO 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2005
FIAT DUCATO CARGO L F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2009 - 2012
FIAT DUCATO COMBINATO JTD S 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
FIAT DUCATO VETRATO CARGO 2.5 L 8V SOHC L4 | 8140.67 | 1997 - 2005
PEUGEOT BOXER HDI VAN 16 LUGARES S 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
CITROEN JUMPER PICK-UP F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2010 - 2012
FIAT DUCATO MINIBUS TETO ALTO F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2009 - 2012
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TD 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2002 - 2005
CITROEN JUMPER VAN S 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
PEUGEOT BOXER FURGAO CURTO HDI F1A MULTIJET 16V DOHV L4 | 2.3 L | 2009 - 2013
FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2009 - 2012
FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TDI S 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
FIAT DUCATO CARGO LONGO 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2005
IVECO DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C16 FURGÃO 4X2 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY FURGÃO HM 3300 8140.23 2.8 L 8V SOHC L4 | 35.10 | 1997 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HM 3300 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 50.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 3000 CS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C16 FURGÃO 3450 CS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY FURGÃO RS 2800 8140.23 2.8 L 8V SOHC L4 | 35.10 | 1997 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HMV 3300 8140.23 2.8 L 8V SOHC L4 | 35.10 | 1997 - 2007
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO TD 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2002 - 2005
IVECO DAILY 55C17 MAXI FURGONE F1C DS - EGR 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2012 - 2015
IVECO DAILY 50C13 FURGÃO HMV 3300 S 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2004
IVECO DAILY FURGÃO HM 2800 RS 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 35.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HM 3600 8140.23 2.8 L 8V SOHC L4 | 35.10 | 1997 - 2007
FIAT DUCATO MULTI S 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
IVECO DAILY FURGÃO HM 3600 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 | 59.12 | 1997 - 2007
IVECO DAILY 55C16 FURGÃO 3750 CS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
PEUGEOT BOXER FURGAO LONGO ELEVADO F1A MULTIJET 16V DOHV L4 | 2.3 L | 2009 - 2016
PEUGEOT BOXER 16 LUGARES HDI F1A MULTIJET 16V DOHV L4 | 2.3 L | 2009 - 2016
IVECO DAILY 35S14 FURGONE CD F1C DS 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2012 - 2023
IVECO DAILY 35S14 FURGONE CS F1C DS 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2012 - 2023
IVECO DAILY FURGÃO HM 2800 RS 8140.23 2.8 L 8V SOHC L4 | 35.10 | 1997 - 2007
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 3000 H1 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
CITROEN JUMPER FURGON 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2001 - 2005
CITROEN JUMPER FURGON S 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
IVECO DAILY VETRATO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 | 40.12 | 2002 - 2005
IVECO DAILY 55C17 MINIBUS F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4 | 15L | 2012 - 2017
FIAT DUCATO COMBINATO F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2009 - 2012
IVECO DAILY 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 70.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HMV 3300 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 40.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY 45S14 FURGÃO HM 3300 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C17 GRAN FURGONE F1C DS - EGR 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2012 - 2019
PEUGEOT BOXER TD VAN 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2002 - 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI S 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
CITROEN JUMPER MINIBUS 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2001 - 2005
PEUGEOT BOXER 270C SOFIM 2800 8V SOHV L4 | 2.8 L | 1999 - 2002
CITROEN JUMPER VAN 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2001 - 2005
PEUGEOT BOXER TDI VAN 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2002 - 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2002 - 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI S 2.8 L 8V SOHV L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
IVECO DAILY FURGÃO HMV 3300 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 50.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY 45S16 MINIBUS 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 2008 - 2010
IVECO DAILY 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY FURGÃO HMV 3950 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 | 49.12 | 1997 - 2007
IVECO DAILY 70C16 4350 SCUDATO F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY FURGÃO HM 3600 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 | 49.12 | 1997 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HMV 3300 VEDRATO 8140.23 2.8 L 8V SOHC L4 | 40.12 | 1997 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HM 3600 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 50.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY 45S17 GRAN FURGONE F1C DS - EGR 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2012 - 2019
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 3000 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 70C16 3750 SCUDATO F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY FURGÃO HMV 3950 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 50.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HM 3300 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 | 49.12 | 1997 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HM 3600 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 40.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HM 4180 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 | 60.12 | 2002 - 2007
IVECO DAILY FURGÃO HM 3300 RS 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 | 35.13 | 2005 - 2007
IVECO DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 55C16 3950 VETRATO F1C E 0481 16V SOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 70C16 F1C E 0481 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
PORSCHE BOXSTER CABRIOLET MA2.7 L 24V DOHC BOXER 6 | 1.22 | 2012 - 2016
PEUGEOT BOXER FURGÃO BLUEHDI L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2018 - 2023
FIAT DUCATO MAXI ÕNIBUS TDI 15 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2005
FIAT DUCATO FURGÃO TDI 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2005
PORSCHE BOXSTER GTS BOXER L 24V DOHC BOXER6 | 3.4 | 2014 - 2016
PORSCHE 911 CARRERA 4S - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE CAYMAN GTS TURBO - L 16V DOHC BOXER4 | 2.5 | 2018 - 2023
PORSCHE CAYMAN - L 16V DOHC BOXER4 | 2.0 | 2018 - 2023
PORSCHE CAYMAN GT4 - 24V DOHC BOXER 6 | 3.8 L | 2015 - 2016
IVECO DAILY 70C17 TRUCK HDCD F1C DS - EGR 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2012 - 2023
PORSCHE 911 CARRERA 4 - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CARRERA - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE BOXSTER - L 16V DOHC BOXER4 | 2.0 | 2017 - 2023
IVECO DAILY 70C17 TRUCK CS F1C DS - EGR 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2012 - 2023
IVECO DAILY 55C17 F1C DS - EGR 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2016 - 2023
PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA S - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE CAYMAN S - L 16V DOHC BOXER4 | 2.5 | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CARRERA S - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2015 - 2023
IVECO DAILY 45S17 F1C DS - EGR 16V SOHV L4 | 3.0L | 2016 - 2023
IVECO DAILY 70C17 TRUCK HDCS F1C DS - EGR 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2012 - 2023
IVECO DAILY 35S14 F1C WG - EGR 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2016 - 2023
IVECO DAILY 40S14 F1C WG - EGR 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2016 - 2023
IVECO DAILY 30S13 CITY F1A WG - EGR 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2018 - 2023
PEUGEOT BOXER VAN 16 LUGARES F1A MULTIJET L 16V DOHV L4 | 2.3 | 2017 - 2023
PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
CITROEN JUMPER FURGÃO BLUEHDI L 16V DOHC L4 | 2.0 | 2018 - 2023
FIAT DUCATO CARGO CURTO F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2018 - 2023
FIAT DUCATO MINIBUS F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2010 - 2023
FIAT DUCATO CARGO MEDIO F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2018 - 2023
FIAT DUCATO MULTI F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2013 - 2023
FIAT DUCATO CHASSI F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2018 - 2023
FIAT DUCATO MINIBUS COMFORT F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2018 - 2023
FIAT DUCATO MAXIMULTI F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2018 - 2023
FIAT DUCATO MAXICARGO F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2018 - 2023
CITROEN JUMPER MINIBUS F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2017 - 2023
FIAT DUCATO MINIBUS TETO ALTO F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2016 - 2023
FIAT DUCATO CARGO 9
0 m³ F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2013 - 2023
FIAT DUCATO MAXICARGO 12
0 m³ F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2013 - 2023
FIAT DUCATO CARGO 7
5 m³ F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2013 - 2023
PORSCHE CAYMAN GTS - 24V DOHC BOXER 6 | 3.4 L | 2014 - 2016
PORSCHE CAYMAN BLACK EDITION - 24V DOHC BOXER6 | 2.7 L | 2016 - 2016
PORSCHE CAYMAN COUPÉ MA2.7 L 24V DOHC BOXER 6 | 97.20 | 2009 - 2016
PEUGEOT BOXER FURGAO MEDIO HDI F1A MULTIJET 16V DOHV L4 | 2.3 L | 2009 - 2014
CITROEN JUMPER I XU1OJ2U L 8V SOHC L4 | 2.0 | 1994 - 2002
PORSCHE CAYMAN S COUPE MAC 3.4 L 24V DOHC BOXER 6 | 1.21 | 2009 - 2012
IVECO DAILY FURGÃO HMV 3300 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 | 49.12 | 1997 - 2007
CITROEN JUMPER FURGON F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2009 - 2017
FIAT DUCATO COMBINATO 10 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.63 | 1999 - 2005
PORSCHE BOXSTER CABRIOLET - L 24V DOHC BOXER6 | 2.9 | 2009 - 2012
PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA S MA3.8 L 24V DOHC BOXER 6 | 1.03 | 2012 - 2015
PORSCHE 911 GT3 M3.8 L 24V DOHC BOXER 6 | 97.77 | 2011 - 2015
PORSCHE 911 CARRERA MA3.4 L 24V DOHC BOXER 6 | 1.04 | 2011 - 2015
PORSCHE 911 CARRERA 4S MA3.8 L 24V DOHC BOXER 6 | 1.03 | 2011 - 2015
PORSCHE BOXSTER S 24V L 24V L 24V DOHC BOXER 6 | 3.2 | 1999 - 2002
PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA MA3.4 L 24V DOHC BOXER 6 | 1.04 | 2012 - 2015
FIAT DUCATO COMBINATO 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2005
FIAT DUCATO MAXI CARGO S 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
FIAT DUCATO MINIBUS 15 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.63 | 1999 - 2005
FIAT DUCATO MAXICARGO 10M3 F1A MULTIJET 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2009 - 2012
FIAT DUCATO COMBINATO TD 10 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2005
FIAT DUCATO MINIBUS S 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
FIAT DUCATO FURGÃO 2.5 L 8V SOHC L4 | 8140.67 | 1997 - 1999
FIAT DUCATO MINIBUS 15 2.5 L 8V SOHC L4 | 8140.67 | 1997 - 1999
FIAT DUCATO CARGO TDI 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 1999 - 2005
FIAT DUCATO CARGO L S 2.8 L 8V SOHC L4 | 8140.43 | 2005 - 2009
IVECO DAILY 35S14 FURGÃO 3450 CS F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
IVECO DAILY 70C16 HD MASSIMO F1C E 0481 16V SOHV L4 | 3.0 L | 2010 - 2012
IVECO DAILY 55C16 FURGÃO 3450 F1C E 0481 16V DOHC L4 | 3.0 L | 2007 - 2012
FIAT DUCATO MAXICARGO 10
0 m³ MULTIAIR 16V DOHC L4 | 2.3 L | 2013 - 2023
PORSCHE BOXSTER S CABRIOLET MA3.4 L 24V DOHC BOXER 6 | 1.21 | 2013 - 2016
PORSCHE 911 GT3 BOXER L 24V DOHC BOXER 6 | 3.6 | 1999 - 2001
PORSCHE 911 GT3 BOXER L 24V DOHC BOXER 6 | 3.6 | 2003 - 2005
PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA GTS - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE 911 TARGA 4S - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CARRERA BLACK EDITION COUPE - L 24V DOHC BOXER6 | 3.6 | 2012 - 2013
PORSCHE BOXSTER 24 V BOXER L 24V DOHC BOXER 6 | 2.7 | 2009 - 2012
PORSCHE 911 S - 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | TURBO | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA 4S - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE CAYMAN BOXER L 24V DOHC BOXER 6 | 2.9 | 2009 - 2012
PORSCHE 911 TARGA 4 GTS - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CARRERA 4 GTS - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE 911 TARGA 4 - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE 911 S EXCLUSIVE SERIES - 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | TURBO | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CARRERA - 3.0 L 24V DOHC BOXER6 | TURBO | 2018 - 2023
PORSCHE BOXSTER GTS TURBO - L 16V DOHC BOXER4 | 2.5 | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CARRERA GTS - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CABRIOLET - 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | TURBO | 2018 - 2023
PORSCHE 911 R COUPE - L 24V DOHC BOXER6 | 4.0 | 2016 - 2023
PORSCHE 911 GT2 RS - L 24V DOHC BOXER6 | 3.8 | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CARRERA BOXER L 24V DOHC BOXER 6 | 3.4 | 2011 - 2012
PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA 4 GTS - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CABRIOLET S - 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | TURBO | 2018 - 2023
PORSCHE 911 GT2 STREET TURBO - L 24V DOHC BOXER6 | 3.8 | 2017 - 2023
PORSCHE BOXSTER S - L 16V DOHC BOXER4 | 2.5 | 2017 - 2023
PORSCHE 911 GT3 - L 24V DOHC BOXER6 | 4.0 | 2018 - 2023
PORSCHE 911 TURBO BOXER L 12V SOHC BOXER 6 | 3.6 | 1995 - 1997
PORSCHE 911 - 3.8 L 24V DOHC BOXER6 | TURBO | 2018 - 2023
PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA 4 - 24V DOHC BOXER6 | 3.0 L | 2018 - 2023
---
IMPORTANTE: Sempre confirme a compatibilidade através do código do fabricante ou com um profissional qualificado.
Quantidade de itens na embalagem: 1
Compatibilidade
Compatibilidade
Especificações do produto
Especificações do produto
Recomendações de Uso
Recomendações de Uso
Procure ajuda especializada para realizar a instalação de sua peça em seu veículo para evitar problemas
Sobre o Conecte Peça
Sobre o Conecte Peça
Conecte Peça é especializado em autopeças e acessórios automotivos, abrangendo tanto a linha leve quanto motos. Vendemos autopeças para todo o Brasil, oferecendo produtos com ética, transparência e profissionalismo. Sempre fortalecendo os três pilares fundamentais da empresa: cliente, empresa e satisfação.
Garantias e Devoluções
Garantias e Devoluções
Garantias e Devoluções seguem os padrões definidos em nossa seção de políticas
Share
Assistência Técnica Personalizada
Suporte especializado para encontrar a peça certa
Entrega Rápida
Logística eficiente em todo o Brasil
Qualidade Premium
Apenas as melhores marcas do mercado